12米纯电公交客车
产品特点
配置参数
车型号:CDL6122URBEV
产品系列 | C12E | |
技术参数 | 整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 11980*2550*3050,3200 |
乘车人数/座位数 | 95/21-46 | |
最高车速(km/h) | 69 | |
整车电量(kWh) | 315.07 | |
续航里程(等速续航) | 610 | |
最大爬坡度 | 15% | |
主要配置 | 车身结构 | 全承载,低入口,低地板 |
驱动电机 | 直驱式液冷永磁同步电机 | |
悬挂系统 | 空气悬架 | |
制动系统 | EBS(电子控制制动系统) | |
充电模式 | 单枪/双枪;快充/慢充 | |
电池充放电能力/电池能量密压 | ≥1C/>160(Wh/kg) | |
电池冷却方式 | 液冷 | |
转向系统 | 双源控制转向系统 |
相关车型