6.6米纯电城市客车
产品特点
配置参数
车型号:CDL6660URBEV2
产品系列 | 6.6米 | ||
技术参数 | 整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 6600×2150×2980 | |
最高车速(km/h) | 69 | ||
乘车人数/座位数 | 44/10-12 | 38/10-16 | |
整车电量(kWh) | 127.7,宁德时代 | ||
LNG气瓶容积(L) | / | ||
续航里程(城市工况,km) | 185 | ||
最大爬坡度 | ≥20% | ||
主要配置 | 车身结构 | 全承载,二级踏步 | |
驱动电机 | 直驱,峰值功率160kw | ||
悬挂系统 | 板簧 | ||
制动系统 | 气压双回路制动,前盘后鼓/前盘后盘 | ||
充电模式 | 单枪,1C | ||
转向系统 | 双源控制转向系统 | ||
发动机型号 | / |
相关车型