5.9米纯电公交客车
产品特点
配置参数
车型号:CDL6590URBEV2
产品系列 | 5.9米 | |
技术参数 | 整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 5995×2200×2760,2935 |
最高车速(km/h) | 69 | |
乘车人数/座位数 | 19/10-16 | |
整车电量(kWh) | 127.74,宁德时代 | |
续航里程(城市工况,km) | 250 | |
最大爬坡度 | ≥15% | |
主要配置 | 车身结构 | 全承载,二级踏步 |
驱动电机 | 额定功率60kw、峰值功率120kw | |
悬挂系统 | 板簧 | |
制动系统 | 气压双回路制动 | |
充电模式 | 单/双枪,1C | |
转向系统 | 双源控制转向系统 |
相关车型